Daftar Harga Printer di Bawah 1 Juta | Tapi Bagus - Untuk anda sahabatku yang sedang mencari printer harga di bawah 1 juta disini admin ArenaBerbagi.Com ingin berbagi daftar harga printer murah di bawah 1 juta. Bukan tidak mau beli printer yang mahal tapi masih banyak keperluan, sangat dimaklumi keperluan tidak hanya untuk beli printer ajah, walaupun harga di bawah 1 juta tapi kualitas bagus ko, murah bukan berarti murahan.
Daftar Harga Printer di Bawah 1 Juta | Tapi Bagus
| Printer | Spesifikasi | Harga |
|---|---|---|
HP Deskjet Ink Advantage 2010 (K010a) | A4, 4800 x 1200 dpi, 20/16 (BW/Color) ppm Print, Tray 1# 60, USB | Rp.599,000 |
| HP Deskjet Ink Advantage 2060 All-in-One (K110a) | A4, 4800 x 1200 dpi, 20/16 (BW/Color) ppm Print, 1200 dpi Scan, 4.5/2.5 (BW/Color) cpm Copy, Tray 1# 60, USB | Rp.649,000 |
| HP Deskjet Ink Advantage All-in-One - K209g | A4, 4800 x 1200 dpi, 29/23 (BW/Color) ppm Print, 1200 dpi Scan, 29/23 (BW/Color) cpm Copy, Tray 1# 80, USB | Rp.955,000 |
| HP Deskjet 1000 | A4, 4800 x 1200 dpi, 16/12 (BW/Color) ppm, Tray 1# 60, USB | Rp.399,000 |
| CANON PIXMA iP3680 | A4, 9600 x 2400 dpi, 26/17 (BW/Color) ppm, USB | Rp.900,000 |
| CANON PIXMA iP2770 | ------------------- | Rp.500.000 |
| HP Deskjet 1050 All-in-One | ---------------- | Rp.619.000 |
| CANON PIXMA MP237 | -------------------- | Rp.680.000 |
| CANON PIXMA iP3680 | ------ | Rp.950.000 |
Nah Harga harga dan nama merek printer dan jenisnya diatas mungkin bisa jadi referensi ketika mau membeli ketoko dikota anda, adapun selisihnya tidak akan jauh sob, berkisaran 50 - 85 ribuan bisa lebih murah bisa juga lebih mahal. Oke sob mudah mudahan Daftar Harga Printer di Bawah 1 Juta ini bermanfaat untuk kalian semua yang sedang mencari perbandingan harga dan mencari yang lebih murah, murah bukan berarti murahan tergantung ketelitian anda dalam memilih.
